Seniorzy - tabela Klasa "A"
| mjs | klub | m | pkt | bz | bs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Myszków | 21 | 54 | 74 | 10 |
| 2. | Skra II Częstochowa | 20 | 48 | 82 | 18 |
| 3. | Gmina Kłomnice | 21 | 40 | 44 | 20 |
| 4. | Sokół Olsztyn | 21 | 39 | 37 | 23 |
| 5. | Płomień Częstochowa | 20 | 37 | 53 | 32 |
| 6. | Małapanew Cynków | 21 | 35 | 42 | 42 |
| 7. | Olimpia Huta Stara | 20 | 34 | 42 | 30 |
| 8. | Piast Przyrów | 20 | 28 | 33 | 36 |
| 9. | Stradom Częstochowa | 21 | 27 | 35 | 47 |
| 10. | Czarni Starcza | 21 | 23 | 40 | 49 |
| 11. | Sparta Szczekociny | 20 | 18 | 28 | 47 |
| 12. | Warta Zawada | 20 | 18 | 27 | 48 |
| 13. | Start Soborzyce | 21 | 13 | 27 | 92 |
| 14. | Salos Częstochowa | 21 | 12 | 24 | 62 |
| 15. | Orły Kusięta | 20 | 11 | 19 | 51 |
Seniorzy - tabela Klasa "A" - |dom|
| mjs | klub | m | pkt | bz | bs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Myszków | 11 | 33 | 55 | 6 |
| 2. | Skra II Częstochowa | 10 | 28 | 43 | 6 |
| 3. | Sokół Olsztyn | 10 | 26 | 20 | 6 |
| 4. | Gmina Kłomnice | 10 | 22 | 30 | 9 |
| 5. | Płomień Częstochowa | 10 | 21 | 26 | 12 |
| 6. | Piast Przyrów | 10 | 18 | 21 | 12 |
| 7. | Olimpia Huta Stara | 10 | 17 | 22 | 12 |
| 8. | Stradom Częstochowa | 10 | 17 | 20 | 19 |
| 9. | Czarni Starcza | 11 | 16 | 22 | 20 |
| 10. | Małapanew Cynków | 10 | 16 | 25 | 25 |
| 11. | Warta Zawada | 10 | 13 | 12 | 15 |
| 12. | Sparta Szczekociny | 10 | 12 | 15 | 14 |
| 13. | Orły Kusięta | 10 | 9 | 13 | 18 |
| 14. | Salos Częstochowa | 11 | 8 | 14 | 30 |
| 15. | Start Soborzyce | 11 | 6 | 16 | 49 |
Seniorzy - tabela Klasa "A" - |wyjazd|
| mjs | klub | m | pkt | bz | bs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Myszków | 10 | 21 | 19 | 4 |
| 2. | Skra II Częstochowa | 10 | 20 | 39 | 12 |
| 3. | Małapanew Cynków | 11 | 19 | 17 | 17 |
| 4. | Gmina Kłomnice | 11 | 18 | 14 | 11 |
| 5. | Olimpia Huta Stara | 10 | 17 | 20 | 18 |
| 6. | Płomień Częstochowa | 10 | 16 | 27 | 20 |
| 7. | Sokół Olsztyn | 11 | 13 | 17 | 17 |
| 8. | Piast Przyrów | 10 | 10 | 12 | 24 |
| 9. | Stradom Częstochowa | 11 | 10 | 15 | 28 |
| 10. | Czarni Starcza | 10 | 7 | 18 | 29 |
| 11. | Start Soborzyce | 10 | 7 | 11 | 43 |
| 12. | Sparta Szczekociny | 10 | 6 | 13 | 33 |
| 13. | Warta Zawada | 10 | 5 | 15 | 33 |
| 14. | Salos Częstochowa | 10 | 4 | 10 | 32 |
| 15. | Orły Kusięta | 10 | 2 | 6 | 33 |
|
|
Komplet wyników - tabela krzyżowa - Klasa A gr.: II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









